防具・武器別に付与可能なエンチャントとその効果を一覧に纏めました。
その効果検証動画も添付していますので、是非チェック下さい。
(◆、◇・・・同時に付与不可なエンチャント)
目次
防具
兜のエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 防護◆ | Ⅳ | ダメージ全般を軽減 | ⇒動画 |
| 防火◆ | Ⅳ | 火災、溶岩のダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 爆発耐性◆ | Ⅳ | 爆発ダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 関節攻撃耐性◆ | Ⅳ | 発射(矢、火の玉等)のダメージ軽減 | ⇒動画 |
| とげ | Ⅲ | 攻撃を受けるとダメージを返す | ⇒動画 |
| 水中作業 | Ⅰ | 水中での採掘速度アップ | ⇒動画 |
| 水中呼吸 | Ⅱ | 水中で息の続く時間アップ | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
胸当てのエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 防護◆ | Ⅳ | ダメージ全般を軽減 | ⇒動画 |
| 防火◆ | Ⅳ | 火災、溶岩のダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 爆発耐性◆ | Ⅳ | 爆発ダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 関節攻撃耐性◆ | Ⅳ | 発射(矢、火の玉等)のダメージ軽減 | ⇒動画 |
| とげ | Ⅲ | 攻撃を受けるとダメージを返す | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
脚甲のエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 防護◆ | Ⅳ | ダメージ全般を軽減 | ⇒動画 |
| 防火◆ | Ⅳ | 火災、溶岩のダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 爆発耐性◆ | Ⅳ | 爆発ダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 関節攻撃耐性◆ | Ⅳ | 発射(矢、火の玉等)のダメージ軽減 | ⇒動画 |
| とげ | Ⅲ | 攻撃を受けるとダメージを返す | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
ブーツのエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 防護◆ | Ⅳ | ダメージ全般を軽減 | ⇒動画 |
| 防火◆ | Ⅳ | 火災、溶岩のダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 爆発耐性◆ | Ⅳ | 爆発ダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 関節攻撃耐性◆ | Ⅳ | 発射(矢、火の玉等)のダメージ軽減 | ⇒動画 |
| とげ | Ⅲ | 攻撃を受けるとダメージを返す | ⇒動画 |
| 落下軽減 | Ⅳ | 落下ダメージ軽減 | ⇒動画 |
| 水中移動◇ | Ⅲ | 水中での移動速度アップ | ⇒動画 |
| 氷上歩行◇ | Ⅱ | 足元の水ブロックを氷ブロックに | ⇒動画 |
| 魂の速度 | Ⅲ | 魂の土壌での移動速度アップ | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
盾のエンチャント

エリトラのエンチャント

武器・道具
ツルハシのエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 幸運◆ | Ⅲ | ブロック破壊時のアイテム数アップ | ⇒動画 |
| シルクタッチ◆ | Ⅰ | 通常では回収できないブロックを回収 | ⇒動画 |
| 効率 | Ⅴ | 採掘速度アップ | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
シャベルのエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 幸運◆ | Ⅲ | ブロック破壊時のアイテム数アップ | ⇒動画 |
| シルクタッチ◆ | Ⅰ | 通常では回収できないブロックを回収 | ⇒動画 |
| 効率 | Ⅴ | 採掘速度アップ | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
斧のエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 幸運◆ | Ⅲ | ブロック破壊時のアイテム数アップ | ⇒動画 |
| シルクタッチ◆ | Ⅰ | 通常では回収できないブロックを回収 | ⇒動画 |
| 効率 | Ⅴ | 採掘速度アップ | ⇒動画 |
| 虫殺し◇ | Ⅴ | 虫モブへのダメージアップ | ⇒動画 |
| 鋭さ◇ | Ⅴ | モブへのダメージアップ | ⇒動画 |
| 聖なる力◇ | Ⅴ | アンデッドモブへのダメージアップ | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
クワのエンチャント

剣のエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 虫殺し◆ | Ⅴ | 虫モブへのダメージアップ | ⇒動画 |
| 鋭さ◆ | Ⅴ | モブへのダメージアップ | ⇒動画 |
| 聖なる力◆ | Ⅴ | アンデッドモブへのダメージアップ | ⇒動画 |
| 火属性 | Ⅱ | 攻撃後炎ダメージ | ⇒動画 |
| ノックバック | Ⅱ | 敵が後退する確率アップ | ⇒動画 |
| アイテムボーナス | Ⅲ | モブがドロップするアイテム数アップ | ⇒動画 |
| 範囲攻撃(PC版) | Ⅲ | なぎ払いダメージ増加 | - |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
弓のエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| 火炎 | Ⅰ | 命中時に炎ダメージ | ⇒動画 |
| 衝撃 | Ⅱ | モブを吹き飛ばす力アップ | ⇒動画 |
| パワー | Ⅴ | 与えるダメージアップ | ⇒動画 |
| 無限◆ | Ⅰ | 矢が無限になる | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕◆ | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
クロスボウのエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| クイックチャージ | Ⅲ | リロード時間が短縮 | ⇒動画 |
| マルチショット◆ | Ⅰ | 矢1本で3方向に発射 | ⇒動画 |
| 貫通◆ | Ⅴ | 複数のモブが貫通してダメージ | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
トライデントのエンチャント

| 名称 | 最大Lv | 効果 | 検証動画 |
| チャネリング◆ | Ⅰ | 雷雨の時刺さったモブに雷を落とす | ⇒動画 |
| 串刺し | Ⅴ | 海に住むモブへのダメージを増加 | ⇒動画 |
| 忠誠心◇ | Ⅲ | 投げたトライデントが戻ってくる | ⇒動画 |
| 激流◆◇ | Ⅲ | 水や雨の中で投げると、投げた方向に動く | ⇒動画 |
| 耐久力 | Ⅲ | アイテムの耐久性アップ | ⇒動画 |
| 修繕 | Ⅰ | 経験値オーブでアイテムの耐久回復 | ⇒動画 |
釣り竿のエンチャント

ハサミのエンチャント

火打石のエンチャント

呪いのエンチャント
束縛の呪いは防具、消滅の呪いは全てに付与可能

